Controle de Acesso Hikvision DS-K1T803EF Biométrico Cartão e Senha (1841)

Por: R$ 548,00 1x S/ JUROS
ou 11x com juros de 4,99% mês

Informações do produto


Como programar os cartões de proximidade e impressão digital do controle de acesso





Descrição

Parâmetros do sistema
Armazenamento: | Até 100,000 registros
Sistema operacional: | Linux
Capacidade de impressão digital: | Até 3000 impressões digitais
Duração do reconhecimento de impressões digitais: | 1: N <1,5 s (Máx. 3000 impressões digitais)
FAR (taxa de aceitação falsa): | = 0,001%
FRR (False Rejection Rate): | = 0,01%
Reconhecedor de impressão digital: | Módulo óptico de reconhecimento de impressões digitais
Interfaces do dispositivo
Leitor de cartão acessível: | Leitor de cartão padrão Wiegand26 / 34 e Hikvision Wiegand
Interface de entrada: | Botão de interruptor da porta × 1, porta magnética × 1 e entrada de alarme × 1
Interface de saída: | Relé (saída de bloqueio) × 1, saída da campainha × 1 e saída de alarme × 1
Taxa de transmissão: | TCP / IP, WIFI: 10 / 100Mbps Auto-adaptativo, RS-485: 19200 bps-N-8-1
Interface de comunicação: | Wi-Fi, TCP / IP, RS-485 (For Secure Door Control Unit), Wiegand Output (w26 / w34) e Input (Wiegand 26/34, Hikvision Wiegand Protocol)
Geral
Ecrã LCD: | Tela de tela LCD de 2,4 polegadas (320 × 240 LCD-TFT)
Key Board: | Teclado (luz de fundo)
Áudio: | 1 Buzzer, 1 alto-falante
Fonte de energia: | 12VDC
Atuando atual: | Max. 1A
Botão de reset: | 1
Indicador LED: | Potência / Status (Vermelho / Verde), Luz traseira chave (Branco)
Temperatura de trabalho : | -10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
Umidade de trabalho: | 10% a 90% (sem condensação)
Dimensões (L × W × H): | 205mm × 76.5mm × 37mm



Características

Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 25 x 7 x 15 cm

Peso do produto: 1 kg

Garantia

Importante:



Garantia do Fornecedor12 meses